דיבוב (ואופציה לתרגום אוטומטי של הדיבוב) לספר:
https://www.youtube.com/channel/UC1uf5rCx0h4gaw3L6mUfAXA?view_as=subscriber
לפניכם תוכן עניינים של הספר Kozier Fundamentals of Nursing אשר עוסק בסיעוד:
| פרק 1 אופי הסיעוד 1 | UNIT 1 The Nature of Nursing 1 |
| Chapter 1 Historical and Contemporary | |
| תרגול סיעודי 2 | Nursing Practice 2 |
| ת | Introduction 2 |
| נקודות מבט היסטוריות 2 | Historical Perspectives 2 |
| תפקידים 2 של נשים, דת 2, מלחמה 3, חברתית | Women’s Roles 2, Religion 2, War 3, Societal |
| עמדות 4, מנהיגות סיעוד 6, גברים בסיעוד 8 | Attitudes 4, Nursing Leaders 6, Men in Nursing 8 |
| חינוך סיעודי 9 | Nursing Education 9 |
| סוגי תוכניות חינוך 9 | Types of Education Programs 9 |
| תרגול סיעודי עכשווי 13 | Contemporary Nursing Practice 13 |
| הגדרות סיעוד 13, מקבלי | Definitions of Nursing 13, Recipients of |
| סיעוד 13, היקף סיעוד 13, הגדרות עבור | Nursing 13, Scope of Nursing 13, Settings for |
| סיעוד 14, מעשי אחות 15, תקנים | Nursing 14, Nurse Practice Acts 15, Standards |
| לעסוק בסיעוד 15 | of Nursing Practice 15 |
| תפקידי האחות ותפקידיה 15 | Roles and Functions of the Nurse 15 |
| מטפלת 15, תקשורת 15, מורה 15, | Caregiver 15, Communicator 15, Teacher 15, |
| עורך דין לקוח 15, יועץ 15, שינוי | Client Advocate 15, Counselor 15, Change |
| סוכן 15, מנהיג 15, מנהל 15, תיק | Agent 15, Leader 15, Manager 15, Case |
| מנהל 16, צרכן מחקר 16, מורחב | Manager 16, Research Consumer 16, Expanded |
| תפקידי קריירה 16 | Career Roles 16 |
| קריטריונים של מקצוע 16 | Criteria of a Profession 16 |
| חינוך מיוחד 17, גוף הידע 17, | Specialized Education 17, Body of Knowledge 17, |
| כיוון שירות 17, מחקר שוטף 17, | Service Orientation 17, Ongoing Research 17, |
| קוד אתי 17, אוטונומיה 17, מקצועי | Code of Ethics 17, Autonomy 17, Professional |
| ארגון 17 | Organization 17 |
| סוציאליזציה לסיעוד 17 | Socialization to Nursing 17 |
| ערכים קריטיים של סיעוד 18 | Critical Values of Nursing 18 |
| גורמים המשפיעים על זמננו | Factors Influencing Contemporary |
| תרגול סיעודי 18 | Nursing Practice 18 |
| רפורמה בבריאות 19, איכות ובטיחות | Health Care Reform 19, Quality and Safety |
| בבריאות 19, דרישות צרכניות 19, | in Health Care 19, Consumer Demands 19, |
| מבנה משפחתי 19, מדע וטכנולוגיה 19, | Family Structure 19, Science and Technology 19, |
| מידע, טל-בריאות וטלנורינג 20, | Information, Telehealth, and Telenursing 20, |
| חקיקה 20, דמוגרפיה 20, הזרם | Legislation 20, Demography 20, The Current |
| מחסור בסיעוד 20, מיקוח קיבוצי 21, | Nursing Shortage 20, Collective Bargaining 21, |
| אגודות סיעוד 21 | Nursing Associations 21 |
| ארגוני סיעוד 21 | Nursing Organizations 21 |
| אגודת האחיות האמריקאיות 22, לאומית | American Nurses Association 22, National |
| ליגה לסיעוד 22, המועצה הבינלאומית של | League for Nursing 22, International Council of |
| אחיות 22, אגודת אחיות סטודנטים ארצית 22, | Nurses 22, National Student Nurses Association 22, |
| אגודת הכבוד הבינלאומית: סיגמא תטא טאו 22 | International Honor Society: Sigma Theta Tau 22 |
| פרק 2 תרגול מבוסס ראיות | Chapter 2 Evidence-Based Practice |
| ומחקר בסיעוד 26 | and Research in Nursing 26 |
| מבוא 26 | Introduction 26 |
| תרגול מבוסס ראיות 26 | Evidence-Based Practice 26 |
| מחקר סיעודי 27 | Nursing Research 27 |
| גישות למחקר אחיות 27, סקירה כללית של | Approaches to Nursing Research 27, Overview of the |
| תהליך מחקר 29, תפקידים הקשורים למחקר | Research Process 29, Research-Related Roles and |
| אחריות לאחיות 31 | Responsibilities for Nurses 31 |
| פרק 3 תיאוריות אחיות וקונספטואליות | Chapter 3 Nursing Theories and Conceptual |
| מסגרות 37 | Frameworks 37 |
| מבוא 37 | Introduction 37 |
| מבוא לתיאוריות 37 | Introduction to Theories 37 |
| הקשר לפיתוח תיאוריה באמריקה | Context for Theory Development in American |
| אוניברסיטאות 37, הגדרת מונחים 38 | Universities 37, Defining Terms 38 |
| המטאפאדיגמה לסיעוד 38 | The Metaparadigm for Nursing 38 |
| תפקיד תורת הסיעוד 38 | Role of Nursing Theory 38 |
| בחינוך 39, במחקר 39, קליני | In Education 39, In Research 39, In Clinical |
| תרגול 39 | Practice 39 |
| סקירה כללית של סיעוד נבחר | Overview of Selected Nursing |
| תיאוריות 40 | Theories 40 |
| התיאוריה הסביבתית של נייטינגייל 40, פפלו | Nightingale’s Environmental Theory 40, Peplau’s |
| יחסים בינאישיים מודל 40, הנדרסון | Interpersonal Relations Model 40, Henderson’s |
| הגדרה של אחיות 40, המדע של רוג'רס | Definition of Nursing 40, Rogers ’Science of |
| אישיות אנושית 41, האלוף של אורם | Unitary Human Beings 41, Orem’s General |
| תורת הסיעוד 41, השגת המטרה של קינג | Theory of Nursing 41, King’s Goal Attainment |
| תיאוריה 41, מודל המערכות 42 של נוימן, רוי | Theory 41, Neuman’s Systems Model 42, Roy’s |
| מודל הסתגלות 42, הטיפול התרבותי של ליינינגר | Adaptation Model 42, Leininger’s Cultural Care |
| תיאוריה של גיוון ואוניברסאליות 43, ווטסון | Diversity and Universality Theory 43, Watson’s |
| תיאוריית האכפתיות האנושית 44, ההחלמה האנושית של Parse | Human Caring Theory 44, Parse’s Humanbecoming |
| תיאוריה 44 | Theory 44 |
| ביקורת על תורת הסיעוד 44 | Critique of Nursing Theory 44 |
| פרק 4 היבטים משפטיים של סיעוד 47 | Chapter 4 Legal Aspects of Nursing 47 |
| מבוא 47 | Introduction 47 |
| מושגים משפטיים כלליים 47 | General Legal Concepts 47 |
| תפקידי החוק בסיעוד 47, מקורות | Functions of the Law in Nursing 47, Sources |
| חוק 48, סוגי חוקים 48, סוגים משפטיים | of Law 48, Types of Laws 48, Kinds of Legal |
| פעולות 48, ההליך המשפטי האזרחי 49, אחיות | Actions 48, The Civil Judicial Process 49, Nurses |
| כעדים 49 | as Witnesses 49 |
| הסדרת תרגול סיעודי 49 | Regulation of Nursing Practice 49 |
| מעשי עיסוק אחיות 49, אישורים 49, | Nurse Practice Acts 49, Credentialing 49, |
| תקני טיפול 51 | Standards of Care 51 |
| הסדרים חוזיים בסיעוד 52 | Contractual Arrangements in Nursing 52 |
| תפקידים משפטיים של אחיות 52, מיקוח קיבוצי 53 | Legal Roles of Nurses 52, Collective Bargaining 53 |
| היבטים משפטיים נבחרים של סיעוד | Selected Legal Aspects of Nursing |
| תרגול 53 | Practice 53 |
| הסכמה מדעת 53, משלחת 56, אלימות, | Informed Consent 53, Delegation 56, Violence, |
| התעללות, והזנחה 57, האמריקנים עם | Abuse, and Neglect 57, The Americans with |
| חוק מוגבלות 57, חומרים מבוקרים 57, | Disabilities Act 57, Controlled Substances 57, |
| האחות הלקויה 57, הטרדה מינית 58, | The Impaired Nurse 57, Sexual Harassment 58, |
| הפלות 59, מוות ונושאים קשורים 59 | Abortions 59, Death and Related Issues 59 |
| תחומי אחריות פוטנציאלית בסיעוד 61 | Areas of Potential Liability in Nursing 61 |
| פשעים ונזיקין 62, פרטיות בריאות הלקוחות | Crimes and Torts 62, Privacy of Clients ’Health |
| מידע 66, מדיה חברתית 66, אובדן לקוח | Information 66, Social Media 66, Loss of Client |
| נכס 66, התנהלות לא מקצועית 66 | Property 66, Unprofessional Conduct 66 |
| הגנות משפטיות בעבודה סיעודית 67 | Legal Protections in Nursing Practice 67 |
| מעשים שומרוניים טובים 67, אחריות מקצועית | Good Samaritan Acts 67, Professional Liability |
| ביטוח 67, ביצוע הוראות רופא 68, | Insurance 67, Carrying Out a Physician’s Orders 68, |
| מתן טיפול סיעודי מוסמך 68, | Providing Competent Nursing Care 68, |
| תיעוד 68, דוח האירועים 68 | Documentation 68, The Incident Report 68 |
| דיווח על פשעים, נזיקין ולא בטוחים | Reporting Crimes, Torts, and Unsafe |
| תרגול 69 | Practices 69 |
| אחריות משפטית של סטודנטים 70 | Legal Responsibilities of Students 70 |
| פרק 5 ערכים, אתיקה וסנגור 73 | Chapter 5 Values, Ethics, and Advocacy 73 |
| מבוא 73 | Introduction 73 |
| ערכים 73 | Values 73 |
| העברת ערכים 73, הבהרת ערכים 74 | Values Transmission 73, Values Clarification 74 |
| אתיקה ומוסר 75 | Ethics and Morality 75 |
| פיתוח מוסרי 76, מסגרות מוסריות 76, | Moral Development 76, Moral Frameworks 76, |
| עקרונות מוסריים 76 | Moral Principles 76 |
| מוסר אחיות 77 | Nursing Ethics 77 |
| קודי סיעוד לאתיקה 78, מקורות אתיים | Nursing Codes of Ethics 78, Origins of Ethical |
| בעיות בסיעוד 79, ביצוע אתי | Problems in Nursing 79, Making Ethical |
| החלטות 79, אסטרטגיות לשיפור אתי | Decisions 79, Strategies to Enhance Ethical |
| החלטות ותרגול 80 | Decisions and Practice 80 |
| סוגיות אתיות ספציפיות 80 | Specific Ethical Issues 80 |
| תסמונת חסר כשל חיסוני (AIDS) 80, | Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 80, |
| הפלה 80, השתלת איברים ורקמות 82, | Abortion 80, Organ and Tissue Transplantation 82, |
| נושאי סיום חיים 82, הקצאת בריאות דלקת | End-of-Life Issues 82, Allocation of Scarce Health |
| מקורות 83, ניהול בריאות אישית | Resources 83, Management of Personal Health |
| מידע 83 | Information 83 |
| סנגור 83 | Advocacy 83 |
| תפקידו של הסנגור 83 | The Advocate’s Role 83 |
| UNIT 2 בריאות עכשווית 88 | UNIT 2 Contemporary Health Care 88 |
| פרק 6 מערכות אספקת בריאות 89 | Chapter 6 Health Care Delivery Systems 89 |
| מבוא 89 | Introduction 89 |
| סוגי שירותי בריאות 89 | Types of Health Care Services 89 |
| מניעה ראשונית: קידום וחולי בריאות | Primary Prevention: Health Promotion and Illness |
| מניעה 89, מניעה משנית: אבחון | Prevention 89, Secondary Prevention: Diagnosis |
| וטיפול 89, מניעה שלישונית: שיקום, | and Treatment 89, Tertiary Prevention: Rehabilitation, |
| שיקום בריאות וטיפול פליאטיבי 90 | Health Restoration, and Palliative Care 90 |
| סוגי סוכנויות לבריאות ו | Types of Health Care Agencies and |
| שירותים 90 | Services 90 |
| בריאות הציבור 90, משרדי רופאים 91, אמבולטורי | Public Health 90, Physicians’ Offices 91, Ambulatory |
| מרכזי טיפול 91, בריאות תעסוקתית | Care Centers 91, Occupational Health |
| מרפאות 91, בתי חולים 91, מתקנים לטיפול תת-מוחי 92, | Clinics 91, Hospitals 91, Subacute Care Facilities 92, |
| מתקני טיפול מורחבים (ארוכי טווח) 92, פרישה | Extended (Long-Term) Care Facilities 92, Retirement |
| מרכזי דיור מוגן 92, שיקום | and Assisted Living Centers 92, Rehabilitation |
| מרכזים 92, סוכנויות בריאות ביתיות 93, יום | Centers 92, Home Health Care Agencies 93, Day |
| מרכזי טיפול 93, טיפול כפרי 93, הוספיס | Care Centers 93, Rural Care 93, Hospice |
| שירותים 93, מרכזי משבר 93, תמיכה הדדית | Services 93, Crisis Centers 93, Mutual Support |
| וקבוצות עזרה עצמית 93 | and Self-Help Groups 93 |
| נותני שירותי בריאות 94 | Providers of Health Care 94 |
| אחות 94, טיפול אלטרנטיבי (משלים) | Nurse 94, Alternative (Complementary) Care |
| ספק 94, מנהל תיקים 94, רופא שיניים 94, דיאטנית | Provider 94, Case Manager 94, Dentist 94, Dietitian |
| או תזונאית 94, צוות רפואי חירום 94, | or Nutritionist 94, Emergency Medical Personnel 94, |
| מרפא בעיסוק 94, פראמדיק | Occupational Therapist 94, Paramedical |
| טכנולוג טכנולוגי 95, רוקח 95, פיזי | Technologist 95, Pharmacist 95, Physical |
| מטפל 95, רופא 95, רופא | Therapist 95, Physician 95, Physician |
| עוזר 95, פודיאטריסט 95, נשימה | Assistant 95, Podiatrist 95, Respiratory |
| מטפל 95, עובד סוציאלי 95, תמיכה רוחנית | Therapist 95, Social Worker 95, Spiritual Support |
| כוח אדם 95, כוח אדם מסייע ללא רישיון 95 | Personnel 95, Unlicensed Assistive Personnel 95 |
| גורמים המשפיעים על משלוח בריאות 96 | Factors Affecting Health Care Delivery 96 |
| מספר גדל והולך של מבוגרים 96, מקדמות | Increasing Number of Older Adults 96, Advances |
| בטכנולוגיה 96, כלכלה 96, נשים | in Technology 96, Economics 96, Women’s |
| בריאות 96, חלוקה לא אחידה של שירותים 97, | Health 96, Uneven Distribution of Services 97, |
| גישה לביטוח בריאות 97, הומלסים | Access to Health Insurance 97, The Homeless |
| 98 והעניים 98, ניידות ביטוח בריאות | and the Poor 98, Health Insurance Portability and |
| חוק דין וחשבון 98, שינויים דמוגרפיים 98 | Accountability Act 98, Demographic Changes 98 |
| מסגרות לטיפול 98 | Frameworks for Care 98 |
| טיפול מנוהל 98, ניהול תיקים 99, | Managed Care 98, Case Management 99, |
| עיסוק מובחן 99, שיטת מקרה 99, | Differentiated Practice 99, Case Method 99, |
| שיטה פונקציונלית 99, סיעוד צוות 99, | Functional Method 99, Team Nursing 99, |
| סיעוד יסודי 100 | Primary Nursing 100 |
| מימון שירותי בריאות 100 | Financing Health Care 100 |
| מקורות תשלום בארצות הברית 100, | Payment Sources in the United States 100, |
| תכניות ביטוח 101 | Insurance Plans 101 |
| פרק 7 סיעוד וטיפול בקהילה | Chapter 7 Community Nursing and Care |
| המשכיות 105 | Continuity 105 |
| מבוא 105 | Introduction 105 |
| תנועת הבריאות ל | The Movement of Health Care to the |
| קהילה 105 | Community 105 |
| טיפול רפואי ראשוני וטיפול ראשוני 106 | Primary Health Care and Primary Care 106 |
| בריאות קהילתית 107 | Community-Based Health Care 107 |
| בריאות קהילתית 108 | Community Health 108 |
| מסגרות מבוססות קהילה 109, | Community-Based Frameworks 109, |
| הגדרות מבוססות קהילה 110 | Community-Based Settings 110 |
| סיעוד מבוסס קהילה 111 | Community-Based Nursing 111 |
| כישורים הנדרשים לקהילה | Competencies Required for Community-Based |
| טיפול 111, בריאות שיתופית 111 | Care 111, Collaborative Health Care 111 |
| המשכיות הטיפול 113 | Continuity of Care 113 |
| טיפול לאורך תוחלת החיים 113, פריקה | Care Across the Life Span 113, Discharge |
| תכנון 114, הכנת לקוחות לביתם 114, | Planning 114, Preparing Clients to Go Home 114, |
| פיוס תרופות 114, שירותי בריאות ביתיים | Medication Reconciliation 114, Home Health Care |
| הוראה 114, הפניות 115 | Teaching 114, Referrals 115 |
| פרק 8 טיפול ביתי 118 | Chapter 8 Home Care 118 |
| מבוא 118 | Introduction 118 |
| סיעוד לבריאות הבית 118 | Home Health Nursing 118 |
| היבטים ייחודיים של סיעוד לבריאות הבית 119 | Unique Aspects of Home Health Nursing 119 |
| מערכת הבריאות הביתית 119 | The Home Health Care System 119 |
| תהליך הפניה 119, בריאות ביתית | Referral Process 119, Home Health |
| סוכנויות 119, סוכנויות שירות חובות 120, | Agencies 119, Private Duty Agencies 120, |
| חברות ציוד רפואי עמידות 120, | Durable Medical Equipment Companies 120, |
| החזר 120 | Reimbursement 120 |
| תפקידי האחות לבריאות הבית 120 | Roles of the Home Health Nurse 120 |
| עורך דין 120, מטפלת 121, מחנכת 121, | Advocate 120, Caregiver 121, Educator 121, |
| מנהל תיק או מתאם 121 | Case Manager or Coordinator 121 |
| נקודות מבט של לקוחות טיפול ביתי .121 | Perspectives of Home Care Clients 121 |
| מידות נבחרות לבריאות הבית | Selected Dimensions of Home Health |
| סיעוד 121 | Nursing 121 |
| בטיחות הלקוח 121, אחות בטיחות 122, זיהום | Client Safety 121, Nurse Safety 122, Infection |
| מניעה 122, תמיכה מטפלת 123 | Prevention 122, Caregiver Support 123 |
| העיסוק בסיעוד בבית 123 | The Practice of Nursing in the Home 123 |
| הקמת סוגיות בריאות 124, תכנון | Establishing Health Issues 124, Planning and |
| מתן טיפול 124, משאבים לבריאות הבית | Delivering Care 124, Resources for Home Health |
| סיעוד 125 | Nursing 125 |
| עתיד בריאות הבית 125 | The Future of Home Health Care 125 |
| פרק 9 בריאות אלקטרונית | Chapter 9 Electronic Health |
| רשומות ומידע | Records and Information |
| טכנולוגיה 129 | Technology 129 |
| מבוא 129 | Introduction 129 |
| מושגים כלליים 129 | General Concepts 129 |
| מערכות מחשב 130 | Computer Systems 130 |
| מערכות מידע ניהוליות 130, | Management Information Systems 130, |
| מערכות מידע לבתי חולים 131 | Hospital Information Systems 131 |
| טכנולוגיה בחינוך לסיעוד 131 | Technology in Nursing Education 131 |
| הוראה ולמידה 131, מבחן 132, סטודנט | Teaching and Learning 131, Testing 132, Student |
| וניהול רשומות קורסים 132 | and Course Record Management 132 |
| טכנולוגיה בתחום סיעוד 132 | Technology in Nursing Practice 132 |
| תיעוד מצב לקוח ורפואה | Documentation of Client Status and Medical |
| שמירת רשומות 133, גישה אלקטרונית ל- | Record Keeping 133, Electronic Access to |
| נתוני לקוח 135, ניהול תרגול 137, | Client Data 135, Practice Management 137, |
| יישומים ספציפיים של מחשבים בסיעוד | Specific Applications of Computers in Nursing |
| תרגול 137 | Practice 137 |
| טכנולוגיה במינהל סיעוד 138 | Technology in Nursing Administration 138 |
| משאבי אנוש 138, רשומות רפואיות | Human Resources 138, Medical Records |
| ניהול 138, ניהול מתקנים 138, | Management 138, Facilities Management 138, |
| תקציב ומימון 138, אבטחת איכות | Budget and Finance 138, Quality Assurance and |
| סקירת ניצול 138, הסמכה 138 | Utilization Review 138, Accreditation 138 |
| טכנולוגיה במחקר סיעודי 138 | Technology in Nursing Research 138 |
| זיהוי בעיות 138, ספרות | Problem Identification 138, Literature |
| סקירה 139, מחקר מחקר 139, נתונים | Review 139, Research Design 139, Data |
| אוסף וניתוח 139, מחקר | Collection and Analysis 139, Research |
| הפצה 139, מענקי מחקר 140 | Dissemination 139, Research Grants 140 |
| יחידה 3 תהליך הסיעוד 143 | UNIT 3 The Nursing Process 143 |
| פרק 10 חשיבה ביקורתית | Chapter 10 Critical Thinking |
| והנמקה קלינית 144 | and Clinical Reasoning 144 |
| מבוא 144 | Introduction 144 |
| מטרת חשיבה ביקורתית 144 | Purpose of Critical Thinking 144 |
| טכניקות בחשיבה ביקורתית 145 | Techniques in Critical Thinking 145 |
| יישום חשיבה ביקורתית לסיעוד | Applying Critical Thinking to Nursing |
| תרגול 147 | Practice 147 |
| פתרון בעיות 147 | Problem Solving 147 |
| עמדות המטפחות חשיבה ביקורתית 148 | Attitudes That Foster Critical Thinking 148 |
| עצמאות 148, תודעת-רוח 148, תובנה | Independence 148, Fair-Mindedness 148, Insight |
| לתוך אגוצנטריות 148, ענווה אינטלקטואלית 148, | into Egocentricity 148, Intellectual Humility 148, |
| אומץ אינטלקטואלי לאתגר את הסטטוס קוו | Intellectual Courage to Challenge the Status Quo |
| וטקסים 148, יושרה 149, התמדה 149, | and Rituals 148, Integrity 149, Perseverance 149, |
| אמון 149, סקרנות 149 | Confidence 149, Curiosity 149 |
| מרכיבי הנמקה קלינית 149 | Components of Clinical Reasoning 149 |
| קביעת סדרי עדיפויות 149, פיתוח | Setting Priorities 149, Developing |
| רציונלים 150, למידה כיצד לפעול 150, | Rationales 150, Learning How to Act 150, |
| נימוק קליני-במעבר 150, מגיב | Clinical Reasoning-in-Transition 150, Responding |
| לשינויים במצבו של הלקוח 150, | to Changes in the Client’s Condition 150, |
| השתקפות 150 | Reflection 150 |
| שילוב חשיבה ביקורתית | Integration of Critical Thinking |
| והנמקה קלינית 150 | and Clinical Reasoning 150 |
| מיפוי קונספט 151 | Concept Mapping 151 |
| מיפוי קונספט וחיזוק חשיבה ביקורתית | Concept Mapping and Enhancing Critical Thinking |
| והנמקה קלינית 151 | and Clinical Reasoning 151 |
| 1 הערכת 155 | 1 Assessing 155 |
| מבוא 155 | Introduction 155 |
| סקירה כללית של תהליך הסיעוד 155 | Overview of the Nursing Process 155 |
| שלבים של תהליך הסיעוד 155, מאפיינים | Phases of the Nursing Process 155, Characteristics |
| לתהליך הסיעוד 155 | of the Nursing Process 155 |
| הערכה 159 | Assessing 159 |
| איסוף נתונים 159 | Collecting Data 159 |
| סוגי נתונים 160, מקורות נתונים 161, | Types of Data 160, Sources of Data 161, |
| שיטות איסוף נתונים 163 | Data Collection Methods 163 |
| ארגון נתונים 167 | Organizing Data 167 |
| מודלים / מסגרות רעיוניות 167, בריאות | Conceptual Models/Frameworks 167, Wellness |
| דגמים 170, מודלים לא מודרניים 171 | Models 170, Nonnursing Models 171 |
| אימות נתונים 171 | Validating Data 171 |
| תיעוד נתונים 171 | Documenting Data 171 |
| פרק 12 אבחון 175 | Chapter 12 Diagnosing 175 |
| מבוא 175 | Introduction 175 |
| אבחנות סיעוד של ננדה 175 | Nanda Nursing Diagnoses 175 |
| הגדרות 175, מצב האחיות | Definitions 175, Status of the Nursing |
| אבחנות 176, רכיבי סיעוד NANDA | Diagnoses 176, Components of a NANDA Nursing |
| אבחנה 176, הבחנה בין אבחנות סיעוד | Diagnosis 176, Differentiating Nursing Diagnoses |
| מאבחונים רפואיים 177, הבחנה בין סיעוד | from Medical Diagnoses 177, Differentiating Nursing |
| אבחנות מבעיות שיתופיות 177 | Diagnoses from Collaborative Problems 177 |
| תהליך האבחון 178 | The Diagnostic Process 178 |
| ניתוח נתונים 178, זיהוי בעיות בריאות, | Analyzing Data 178, Identifying Health Problems, |
| סיכונים וחוזקות 179, ניסוח אבחון | Risks, and Strengths 179, Formulating Diagnostic |
| הצהרות 182, הימנעות משגיאות באבחון | Statements 182, Avoiding Errors in Diagnostic |
| הנמקה 183 | Reasoning 183 |
| פיתוח סיעודי שוטף | Ongoing Development of Nursing |
| אבחנות 185 | Diagnoses 185 |
| פרק 13 תכנון 189 | Chapter 13 Planning 189 |
| מבוא 189 | Introduction 189 |
| סוגי תכנון 189 | Types of Planning 189 |
| תכנון ראשוני 189, תכנון שוטף 189, | Initial Planning 189, Ongoing Planning 189, |
| תכנון שחרור 189 | Discharge Planning 189 |
| פיתוח תוכניות טיפול בסיעוד 190 | Developing Nursing Care Plans 190 |
| גישות סטנדרטיות לתכנון טיפול 190, | Standardized Approaches to Care Planning 190, |
| פורמטים לתכניות טיפול בסיעוד 192, רב תחומי | Formats for Nursing Care Plans 192, Multidisciplinary |
| תכניות טיפול (שיתופי) 194, הנחיות לכתיבה | (Collaborative) Care Plans 194, Guidelines for Writing |
| תוכניות טיפול בסיעוד 195 | Nursing Care Plans 195 |
| תהליך התכנון 195 | The Planning Process 195 |
| קביעת סדרי עדיפויות 195, הקמת לקוח | Setting Priorities 195, Establishing Client |
| יעדים / תוצאות רצויות 197, בחירה | Goals/Desired Outcomes 197, Selecting |
| התערבויות וסיעוד 199, | Nursing Interventions and Activities 199, |
| כתיבת התערבויות אחיות אינדיבידואליות 201, | Writing Individualized Nursing Interventions 201, |
| האצלת יישום 202 | Delegating Implementation 202 |
| התערבויות הסיעוד | The Nursing Interventions |
| סיווג 202 | Classification 202 |
| פרק 14 יישום והערכה 208 | Chapter 14 Implementing and Evaluating 208 |
| מבוא 208 | Introduction 208 |
| יישום 208 | Implementing 208 |
| יחסי יישום לתהליך סיעודי אחר | Relationship of Implementing to Other Nursing Process |
| שלבים 208, מיומנויות יישום 208, תהליך של | Phases 208, Implementing Skills 208, Process of |
| יישום 209 | Implementing 209 |
| ערכת 210 | Evaluating 210 |
| יחסי הערכה לסיעוד אחר | Relationship of Evaluating to Other Nursing |
| שלבי תהליכים 211, תהליך הערכת לקוח | Process Phases 211, Process of Evaluating Client |
| תגובות 211, הערכת איכות הסיעוד | Responses 211, Evaluating the Quality of Nursing |
| טיפול 214 | Care 214 |
| פרק 15 תיעוד ודיווח 221 | Chapter 15 Documenting and Reporting 221 |
| מבוא 221 | Introduction 221 |
| שיקולים אתיים ומשפטיים 221 | Ethical and Legal Considerations 221 |
| הבטחת סודיות של רשומות מחשב 222 | Ensuring Confidentiality of Computer Records 222 |
| מטרות רשומות לקוח 222 | Purposes of Client Records 222 |
| תקשורת 222, תכנון טיפול לקוח 222, | Communication 222, Planning Client Care 222, |
| סוכנויות בריאות ביקורת 222, מחקר 222, | Auditing Health Agencies 222, Research 222, |
| חינוך 222, החזר 222, משפטי | Education 222, Reimbursement 222, Legal |
| תיעוד 222, ניתוח בריאות 222 | Documentation 222, Health Care Analysis 222 |
| מערכות תיעוד 223 | Documentation Systems 223 |
| רשומה מכוונת מקור 223, מונחה בעיות | Source-Oriented Record 223, Problem-Oriented |
| רשומה רפואית 224, PIE 226, תרשים פוקוס 226, | Medical Record 224, PIE 226, Focus Charting 226, |
| תרשים לפי חריג 227, ממוחשב | Charting by Exception 227, Computerized |
| תיעוד 227, ניהול תיקים 228 | Documentation 227, Case Management 228 |
| תיעוד פעילויות סיעוד 229 | Documenting Nursing Activities 229 |
| הערכת אחיות קבלה 230, סיעוד | Admission Nursing Assessment 230, Nursing |
| תכניות טיפול 230, קרדקסס 230, זרימה | Care Plans 230, Kardexes 230, Flow |
| גיליונות 231, הערות התקדמות 231, סיעוד | Sheets 231, Progress Notes 231, Nursing |
| סיכומי פריקה / הפניה 231 | Discharge/Referral Summaries 231 |
| תיעוד טיפול סיעודי 232 | Long-Term Care Documentation 232 |
| תיעוד לטיפול ביתי 232 | Home Care Documentation 232 |
| הנחיות כלליות להקלטה 232 | General Guidelines for Recording 232 |
| תאריך ושעה 233, תזמון 233, קריאות 233, | Date and Time 233, Timing 233, Legibility 233, |
| קביעות 233, מונחים מקובלים 234, | Permanence 233, Accepted Terminology 234, |
| איות נכון 235, חתימה 235, | Correct Spelling 235, Signature 235, |
| דיוק 235, רצף 235, | Accuracy 235, Sequence 235, |
| נאותות 236, שלמות 236, | Appropriateness 236, Completeness 236, |
| Conciseness 236, Prudence Legal 236 | Conciseness 236, Legal Prudence 236 |
| דיווח 236 | Reporting 236 |
| דוחות שינוי משמרות 237, טלפון | Change-of-Shift Reports 237, Telephone |
| דוחות 238, הזמנות טלפוניות 238, תוכנית טיפול | Reports 238, Telephone Orders 238, Care Plan |
| כנס 239, סבבי אחיות 239 | Conference 239, Nursing Rounds 239 |
| יחידה 4 אמונות ומנהלי בריאות 243 | UNIT 4 Health Beliefs and Practices 243 |
| פרק 16 קידום בריאות 244 | Chapter 16 Health Promotion 244 |
| מבוא 244 | Introduction 244 |
| בריאות פרטנית 244 | Individual Health 244 |
| מושג אינדיבידואליות 244, מושג | Concept of Individuality 244, Concept of |
| הוליזם 244, מושג הומאוסטזיס 245, | Holism 244, Concept of Homeostasis 245, |
| הערכת בריאותם של אנשים 246 | Assessing the Health of Individuals 246 |
| החלת המסגרות התיאורטיות 246 | Applying Theoretical Frameworks 246 |
| תיאוריות צרכים 247, שלב התפתחותי | Needs Theories 247, Developmental Stage |
| תיאוריות 248 | Theories 248 |
| אנשים בריאים 2020 248 | Healthy People 2020 248 |
| הגדרת קידום הבריאות 248 | Defining Health Promotion 248 |
| אתרים לפעילות לקידום בריאות 249 | Sites for Health Promotion Activities 249 |
| דגם 250 לקידום בריאות | Health Promotion Model 250 |
| מאפיינים אישיים וחוויות 250, | Individual Characteristics and Experiences 250, |
