בדיקת צואה
איך לוקחים בדיקת צואה
ניתוח של בדיקת צואה, צבע, בדיקה כימית ותצפית מיקרוסקופית
בדיקת צואה שגרתית כוללת :
בדיקה מאקרוסקופית (גסה)- פענוח כמותי איכותי של: מרקם, צבע, כמות ,ריח הימצאות ריר.
בדיקה מיקרוסקופית- לגילוי של: לויקוציטים, תאי דם אדומים, מאקרופאג'ים, שומן, ביצים של טפילים, ציסטות בצואה טפיל המכונה "Giardia lamblia" ועוד מיקרו אורגניזמים
בדיקה כימית– למדידת ערכים של רמת חומציות.
בדיקה מאקרוסקופית (גסה)
צבע- חסימה בדרכי מרה יכולה להוביל לצהבת בדם ובעור אך מונעת מהצבע להגיע למעיים.
בדיקת שתן
בדיקות כימיה -אלקטרוליטים בשתן
============== | =================== | הערות |
ניטריט | mmol / 24 h-150 עצם הימצאותו -n/a | נוכחותם של ניטריטים בשתן, המכונה ניטריטוריה, מעידה על נוכחותם של חיידקים קוליפורמיים. |
נתרן (Na) – ליום | mmol / 24 h-40 | בדיקת שתן מוזמנת לעיתים קרובות במהלך עיבוד פציעה חריפה בכליות. ניתן לגלות תפקוד מלא של הכליה בשיטת הדיפסטיק הפשוטה. |
אשלגן (K) – ליום | mmol / h 24 -15 | ניתן לתת ויטמין K לבלום תהליך של היפוקלמיה. במקרה של איבוד במערכת העיכול של K, השתן K יהיה נמוך. במקרה של אובדן K בכליות, רמות K בשתן יהיו גבוהות. רמות מופחתות של שתן K נראות גם בהיפו-אלדוסטרוניזם ובאי ספיקת יותרת הכליה. |
סידן בשתן (Ca) – ליום | mg / 24 hours-100 | רמה גבוהה באופן חריג נקראת hypercalciuria ושיעור נמוך באופן חריג נקרא hypocalciuria. |
mmol / 24 h- n/a | מידע נוסף: סידן בשתן | |
פוספט (P) – ליום | פוספטוריה היא הפרשת יתר של פוספט בשתן. מצב זה מחולק לסוגים ראשוניים ומשניים. היפרפוספטוריה ראשונית מאופיינת בהפרשה עודפת ישירה של פוספט על ידי הכליות, כמו מתפקוד לקוי של הכליות הראשונית, וגם בפעולה ישירה של סוגים רבים של משתנים על הכליות. בנוסף, גורמים משניים, כולל שני סוגים של היפרפרתירואידיזם, גורמים להפרשת יתר של פוספט בשתן. |
בדיקת כימיה כללית בשתן
יחידת מידה | טווח ערכים =================== | תרגום לעברית | Further information: Glucosuria |
n/a עד 0 / negative | גופי קטון | Ketone bodies | |
n/a עד 0 / negative | אוֹדֶם הַמָרָה | Bilirubin | |
Ehrlich units | 0.2 עד 1 | אוריבילינוגן | Urobilinogen |
mmol / 24 h | 4.8 עד 19 | קריאטינין | Creatinine |
g / 24 h | 12 עד 20 | אוריאה | Urea |
mg / 24 h | 250 עד 750 | חומצת שתן | Uric acid |
μg / 24 hours | 90 עד 420 | קטכולאמינים בחינם, | Free catecholamines, |
דופמין – ליום | dopamine – per day | ||
nmol/24 h | 28- 30 עד 280-490 | קורטיזול חינם | Free cortisol |
µg/24 h | 10-11 עד 100- 176 | ||
mg/L[21] | עד 30 | פנילאלנין | Phenylalanine |
בדיקת מרקרים בשתן לבעיות
הערך שנבחן | טווח ערכים ============= | יחידת מידה | |
Urine specific gravity | 1.030 עד 1.003 | Unit | |
Osmolality | n/aעד 400 | g/cc | |
pH | 7 עד 5 | mOsm/kg | |
Bacterial cultures | by urination | 100000 עד – | (unitless) |
colony forming units per millilitre (CFU/mL) | |||
by bladder catheterisation | 100 עד – |
הימצאות דם בשתן יכולה להעיד על בעיה בכליות או בשלפוחית השתן וגם על סרטן.
חומר שנמדד | טווח ערכים | יחידה |
Red blood cells (RBCs) / | 2 – 3 עד 0 | (HPF) |
erythrocytes | ||
RBC casts | 0 / negativeעד n/a | |
White blood cells (WBCs) / | 2 / negative עד 0 | |
leukocytes /(pus cells) | 10 | למ"ל או mm3 |
Blood / (actually hemoglobin) | 0 / negative עד n/a | סקאלה איכותית של מטבל מקל בין 0 ל -4+ |