חום
hypothermia | מתחת ל36 |
average | 36-37.3 |
hyperthermia-sub-fever | 37.3-38 |
hyperthermia/ febril | מעל 38 |
hyperprexia | מעל 41 |
דופק
ילודים | ילדים שנה עד שלוש | בוגרים | בוגר מאומן | |
טווח נורמאלי של דופק | 80-180 | 80-140 | 60-100 | יכול להיות מתחת ל60 |
קצב מהיר | מעל הגבול העליון | מעל הגבול העליון | מעל 100 לדקה | |
קצב איטי | מתחת לגבול התחתון | מתחת לגבול התחתון | מתחת ל60 | |
נפח פעימה | 70-80 | 100-110 |
בדיקת דופק ו9 נקודות בהן ניתן למשש דופק
לחץ דם
סיסטולי | דיאסטולי | ||
נמוך | hypotrntion | מתחת ל90 | מתחת ל60 |
תקין | average | 90-120 | 60-80 |
תקין בסיכון | prehypertension | 120-139 | 89-80 |
גבוה | hypertension stage 1 | 140-159 | 90-99 |
מסוכן | hypertension stage 2 | מעל 160 | מעל 100 |
בדיקת לחץ דם, הדגמה ודגשים.
קצב נשימות
גיל | מספר נשימות בדקה |
0–6 שבועות | 30–40 |
6 חודשים | 25–40 |
3 שנים | 20–30 |
6 שנים | 18–25 |
10 שנים | 17–23 |
אדם בוגר | 12–20 |
65 ומעלה | 12–28 |
80 ומעלה | 10–30 |
כאב
סרגל ================= | הנבדקים | תיאור השיטה |
wong baker faces pain rating scales | גילאים 3 עד 8 | פרצופים וצבעים |
visual analog scale (VAS) | מעל גיל 8, וגם קשישים | מספרים וצבע |
שימוש בסימפטומים וסימנים | ||
השיטה | הנבדקים | תיאור השיטה |
AHTPS (alder, hay triage pain scale) | תינוקות מתחת לגיל שנתיים, ילדים אשר לוקים באיחור התפתחותי (פיגור) | ניקוד מ0 עד 2 על: השמעת קול או בכי, הבעת פנים, תנוחה, תנועות, ומראה תקין או חיוור, כל אלו כאשר 0 מציין מצב שנראה נוח ו2 מצב כאוב |
FLACC (face, legs, activity, cry, consolability) | תינוקות מתחת לגיל שנתיים, ילדים אשר לוקים באיחור התפתחותי (פיגור) | ניקוד מ0 עד 2 על: הבאת פנים, תנועות רגליים, פעילות, בכי, יכולת להירגע |
סולם כאב ליילודים | ||
השיטה | הנבדקים | תיאור השיטה |
cries (crying, requires oxygen, increased vital sing, expression, sleepless) | יילודים בחצי שנה ראשונה של החיים לאחר פרוצדורה ניתוחית. | האם הם בוכים ואם ניתן להרגיע, האם צריך חמצן ואם 30% מספיק לסטורציה של 95%, האם הדופק עולה ואם זה מעל 20% מהבסיס, האם יש עיוות ואם זה לצד אנחות, האם הם ישנים, ישנים לסירוגין או ערים יותר משעה. |
POCIS (pain observation scale of young children) | שבע קטגוריות התנהגותיות ופיזיולוגיות ציון מ0 עד 1 והן כוללות: הבאות פנים, בכי, נשימות, תנועות גו, גפיים עליונות ואצבעות, גפיים תחתונות ואצבעות, וערנות | הנקודות שנבדקות: שינויים בלחץ דם, דופק, נשימות |
סולם כאב לקשישים | ||
השיטה | הנבדקים | תיאור השיטה |
PAINAD scale (pain assessment in advenced dementia) | קשישים דמנטייפ, במידה שסולם פרצופים שמפורט למעלה לא עובד | ציון מ0 עד 2 על נשימות, קולות משתיקה ועד צעקות, הבאות מרגוע ועד מקווץ, תנועות כופה מנינוחות ועד קיוו., ויכולת להירגע ממצב של רוגע ועד מצב שאין שום גירוי שיכול לנחם ולהרגיע. |
wong baker faces pain rating scales
(visual analog scale (VAS
AHTPS) alder, hay triage pain scale)
FLACC) face, legs, activity, cry, consolability)
cries) crying, requires oxygen, increased vital sing, expression, sleepless)
POCIS) pain observation scale of young children)